专家计划:八戒命中率:79% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83期 | 小 | 081期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 060期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 059期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 053期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 034期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 015期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。